Data Transparency
Coverage & Gap Intelligence
Exactly what this platform has stored, where coverage is weak, and which sync jobs close the biggest gaps. Every number below is counted from stored records. When a true denominator is not knowable, it is shown as UNKNOWN rather than estimated.
Generated 7/28/2026, 9:02:22 PM · Read-only analysis
Office-Level Coverage
Roster from Congress.gov.
Roster from Congress.gov. Seats per 2020 apportionment.
Governors and statewide offices; no single free national roster is wired for every office.
From OpenStates; chamber sizes vary by state and are not hardcoded, so the denominator is reported as unknown.
No comprehensive free national county-official source is wired.
Wikidata-backed; only cities with maintained records appear.
No free national school-board source is wired.
CourtListener backfill is chunked and ongoing.
Record Completeness
- Voting records
- 457 (11%)
- Campaign finance
- 4,129 (100%)
- Public statements
- 222 (5%)
- Promises
- 0 (0%)
- Endorsements
- 0 (0%)
- News mentions
- 678 (16%)
- Source name recorded
- 4,129 (100%)
- Voting records
- 5,569 (69%)
- Campaign finance
- 0 (0%)
- Public statements
- 338 (4%)
- Promises
- 1 (0%)
- Endorsements
- 0 (0%)
- News mentions
- 0 (0%)
- Source name recorded
- 8,082 (100%)
Endorsements and news mentions link to candidates only in the current schema, so they read 0 for officials by design.
Source Freshness
4 sources need attention
- 2024 Democratic Party Platform promises — stale (15 days since sync)
- Democratic Party agenda promises — stale (15 days since sync)
- Right for Office federal district validation cleanup — stale (17 days since sync)
- Wikidata candidate profile photos — stale (15 days since sync)
Full source directory with links, licenses, and cadence is on the Resources page.
Recommended Next Syncs
- 1. school-board ingestion (no free national source wired) — needed in 51 states
- 2. sync-congress (House roster) — needed in 4 states
- 3. sync-officials (statewide executives) — needed in 3 states
- 4. sync-local-geo (AK) — needed in 1 state
- 5. sync-judicial (CourtListener, AK) — needed in 1 state
- 6. sync-local-geo (AL) — needed in 1 state
- 7. sync-judicial (CourtListener, AL) — needed in 1 state
- 8. sync-local-geo (AR) — needed in 1 state
State-by-State Coverage
| State | Candidates | Officials | Federal seats | State legislators | County/City | Judges | Elections | Top gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK | 21 | 66 | 3/3 (100%) | 60 | 0 | 0 | 2 | No county or city officials stored |
| AL | 53 | 152 | 9/9 (100%) | 140 | 0 | 0 | 8 | No county or city officials stored |
| AR | 23 | 146 | 6/6 (100%) | 134 | 0 | 0 | 5 | No county or city officials stored |
| AZ | 87 | 104 | 11/11 (100%) | 90 | 0 | 0 | 10 | No county or city officials stored |
| CA | 401 | 178 | 53/54 (98%) | 120 | 0 | 2 | 53 | 51/52 U.S. House seats stored |
| CO | 95 | 113 | 10/10 (100%) | 100 | 0 | 0 | 9 | No county or city officials stored |
| CT | 38 | 194 | 7/7 (100%) | 187 | 0 | 0 | 6 | No governor or statewide executive officials stored |
| DC | 25 | 15 | 1/0 (UNKNOWN) | 0 | 12 | 0 | 2 | No state senators or representatives stored |
| DE | 14 | 67 | 3/3 (100%) | 62 | 0 | 0 | 2 | No county or city officials stored |
| FL | 337 | 193 | 29/30 (97%) | 158 | 0 | 2 | 30 | 27/28 U.S. House seats stored |
| GA | 171 | 253 | 15/16 (94%) | 234 | 0 | 0 | 16 | 13/14 U.S. House seats stored |
| HI | 10 | 83 | 4/4 (100%) | 76 | 0 | 0 | 2 | No county or city officials stored |
| IA | 51 | 159 | 6/6 (100%) | 150 | 0 | 0 | 5 | No county or city officials stored |
| ID | 24 | 112 | 4/4 (100%) | 105 | 0 | 0 | 3 | No county or city officials stored |
| IL | 187 | 199 | 19/19 (100%) | 177 | 0 | 0 | 19 | No county or city officials stored |
| IN | 71 | 162 | 11/11 (100%) | 150 | 0 | 0 | 10 | No county or city officials stored |
| KS | 37 | 174 | 6/6 (100%) | 165 | 0 | 0 | 5 | No county or city officials stored |
| KY | 74 | 148 | 8/8 (100%) | 138 | 0 | 0 | 7 | No county or city officials stored |
| LA | 60 | 156 | 8/8 (100%) | 144 | 0 | 1 | 7 | No county or city officials stored |
| MA | 54 | 215 | 11/11 (100%) | 198 | 0 | 1 | 10 | No county or city officials stored |
| MD | 70 | 200 | 10/10 (100%) | 188 | 0 | 0 | 9 | No county or city officials stored |
| ME | 34 | 193 | 4/4 (100%) | 187 | 0 | 0 | 3 | No county or city officials stored |
| MI | 121 | 168 | 15/15 (100%) | 148 | 0 | 1 | 14 | No county or city officials stored |
| MN | 72 | 212 | 10/10 (100%) | 200 | 0 | 1 | 10 | No county or city officials stored |
| MO | 78 | 204 | 10/10 (100%) | 192 | 0 | 0 | 10 | No county or city officials stored |
| MS | 28 | 189 | 6/6 (100%) | 174 | 0 | 8 | 5 | No county or city officials stored |
| MT | 28 | 156 | 4/4 (100%) | 150 | 0 | 0 | 3 | No county or city officials stored |
| NC | 127 | 188 | 16/16 (100%) | 170 | 0 | 0 | 15 | No county or city officials stored |
| ND | 8 | 144 | 3/3 (100%) | 140 | 0 | 0 | 2 | No county or city officials stored |
| NE | 32 | 58 | 5/5 (100%) | 49 | 0 | 0 | 4 | No county or city officials stored |
| NH | 36 | 419 | 4/4 (100%) | 415 | 0 | 0 | 3 | No governor or statewide executive officials stored |
| NJ | 123 | 137 | 14/14 (100%) | 120 | 0 | 1 | 13 | No county or city officials stored |
| NM | 21 | 119 | 5/5 (100%) | 112 | 0 | 0 | 4 | No county or city officials stored |
| NV | 59 | 73 | 6/6 (100%) | 63 | 0 | 0 | 5 | No county or city officials stored |
| NY | 197 | 248 | 28/28 (100%) | 213 | 0 | 6 | 28 | No county or city officials stored |
| OH | 107 | 154 | 17/17 (100%) | 132 | 0 | 1 | 16 | No county or city officials stored |
| OK | 54 | 158 | 7/7 (100%) | 147 | 0 | 2 | 6 | No county or city officials stored |
| OR | 39 | 101 | 8/8 (100%) | 90 | 0 | 0 | 8 | No county or city officials stored |
| PA | 108 | 275 | 19/19 (100%) | 252 | 0 | 1 | 18 | No county or city officials stored |
| RI | 16 | 121 | 4/4 (100%) | 113 | 0 | 0 | 3 | No county or city officials stored |
| SC | 83 | 182 | 10/9 (100%) | 170 | 0 | 0 | 8 | No county or city officials stored |
| SD | 12 | 111 | 3/3 (100%) | 105 | 0 | 0 | 2 | No county or city officials stored |
| TN | 97 | 146 | 11/11 (100%) | 132 | 0 | 1 | 10 | No county or city officials stored |
| TX | 388 | 229 | 39/40 (98%) | 181 | 0 | 5 | 39 | 37/38 U.S. House seats stored |
| UT | 51 | 112 | 6/6 (100%) | 104 | 0 | 0 | 5 | No county or city officials stored |
| VA | 128 | 154 | 13/13 (100%) | 139 | 0 | 0 | 12 | No county or city officials stored |
| VT | 3 | 185 | 3/3 (100%) | 180 | 0 | 0 | 1 | No county or city officials stored |
| WA | 69 | 175 | 12/12 (100%) | 147 | 0 | 14 | 11 | No county or city officials stored |
| WI | 60 | 143 | 10/10 (100%) | 132 | 0 | 0 | 8 | No county or city officials stored |
| WV | 27 | 140 | 4/4 (100%) | 134 | 0 | 1 | 3 | No county or city officials stored |
| WY | 20 | 99 | 3/3 (100%) | 93 | 0 | 0 | 2 | No county or city officials stored |
Federal seat denominators are fixed public facts (2 senators per state; House seats per 2020 apportionment). State legislature, county, city, school board, and judicial totals have no reliable wired denominator and are reported as raw counts. Full per-state gap lists and recommended sync jobs are available from /api/coverage.